Preparato alimentare proteico per dessert.
Per una colazione o uno spuntino goloso scegli i nostri Low Sugar Pancake Gluten Free, facilissimi da preparare e disponibili in 6 deliziosi gusti. Adatti anche ai piani alimentari più restrittivi
29,90€ – 32,90€
Formato: 800 g con misurino (32 pancakes)
Preparato alimentare proteico per dessert.
Per una colazione o uno spuntino goloso scegli i nostri Low Sugar Pancake Gluten Free, facilissimi da preparare e disponibili in 6 deliziosi gusti. Adatti anche ai piani alimentari più restrittivi
Gusto: | neutro |
Porzione: | 2 misurini rasi (50 g) |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1562 kJ / 371 kcal | 781 kJ /186 kcal | |
Grassi | 6,3 g | 3,2 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 1,1 g | |
Carboidrati | 44 g | 22 g | |
di cui zuccheri | 2,1 g | 1,1 g | |
Fibre | 8,9 g | 4,4 g | |
Proteine | 30 g | 15 g | |
Sale | 1,65 g | 0,82 g |
Gusto: | Nocciola |
Porzione: | 50 g |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1584 kJ/ 376 kcal | 792 kJ/ 188 kcal | |
Grassi | 6,7 g | 3.,3 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | 1,2 g | |
Carboidrati | 44 g | 22 g | |
di cui zuccheri | 2,0 g | 1,0 g | |
Fibre | 9,3 g | 4,6 g | |
Proteine | 30,2 g | 15,1 g | |
Sale | 1,6 g | 0,8 g |
Gusto: | Pistacchio |
Porzione: | 50 g |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1580 kJ/ 375 kcal | 788 kJ/ 187 kcal | |
Grassi | 6,2 g | 3,1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | 1,0 g | |
Carboidrati | 45,3 g | 22,6 g | |
di cui zuccheri | 2,0 g | 1,0 g | |
Fibre | 8,6 g | 4,3 g | |
Proteine | 30,1 g | 15,0 g | |
Sale | 1,6 g | 0,8 g |
Gusto: | Cocco |
Porzione: | 50 g |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1608 kJ/ 381 kcal | 804 kJ/ 191 kcal | |
Grassi | 6,8 g | 3,4 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | 1,2 g | |
Carboidrati | 44,6 g | 22,3 g | |
di cui zuccheri | 2,1 g | 1,0 g | |
Fibre | 9,5 g | 4,7 g | |
Proteine | 30,7 g | 15,3 g | |
Sale | 1,6 g | 0,8 g |
Gusto: | Caffellatte |
Porzione: | 50 g |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1580 kJ/ 375 kcal | 788 kJ/ 187 kcal | |
Grassi | 6,2 g | 3,1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | 1,0 g | |
Carboidrati | 45,3 g | 22,6 g | |
di cui zuccheri | 2,0 g | 1,0 g | |
Fibre | 8,6 g | 4,3 g | |
Proteine | 30,1 g | 15,0 g | |
Sale | 1,6 g | 0,8 g |
Gusto: | cookies |
Porzione: | 2 misurini rasi (50 g) |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1573 kJ / 373 kcal | 787 kJ / 187 kcal | |
Grassi | 6,2 g | 3,1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 1,1 g | |
Carboidrati | 45 g | 23 g | |
di cui zuccheri | 2,1 g | 1,1 g | |
Fibre | 8,6 g | 4,3 g | |
Proteine | 30 g | 15 g | |
Sale | 1,61 g | 0,80 g |
Non hai ancora un account?
Crea un account